EK9-2S4/EK9-2S4A
直立式多色擠(射)出成型機(jī)讓中國裝備與世界同步
凱嘉機(jī)器公司跟隨時代而立、應(yīng)運(yùn)而生,凱嘉人本著對制鞋機(jī)器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機(jī)器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計(jì)制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機(jī)全流水線式集成制造服務(wù)商。
項(xiàng)目 | ltem | 單位 Unit | EK9-2S4/EK9-2S4A |
工作站數(shù) | Work Station | station | 2 |
原材料 | Raw Material | TR, TPU | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 100-150 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 380*500 |
模具高度 | Opening Stroke Of The Mold-holder | mm | 90*200 |
最大開模行程 | Max. Mold-opening Stroke | mm | 350 |
模旋轉(zhuǎn)角度 | Feeding Unit | 0°-90°-180° | |
入料單元 | Feeding Mode | ||
入料單元形式 | Feeding Unit | Extrusion Injection | |
入料單元數(shù)量 | Number Of Feeding Unit | No. | 4 |
入料電動馬達(dá)功率 | Power Of Feeding Electric Motor | kw | 11*4 |
油壓馬達(dá)排量 | Displacement Of Hydraulic Motor | cm3 | 500*4 |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | 60/50 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotaing Speed Of Screw | r.p.m | 0-250 |
料管溫控區(qū)域分配 | Thermal Section | unit | 3+1 |
入料單元電熱功率 | Feeding Unit Heating Power | kw | 18.4 |
油壓系統(tǒng) | Hydraulic System | kw | 11/11+18.5 |
總用電量 | Total Electricity | kw | 73.4/47.9 |
機(jī)械重量 | Machine Weight | kg | 10000 |
機(jī)械尺寸 | Machine Dimension | mm | 3000*2126*2330 |
本資料隨時不斷研究改進(jìn),僅供參考!
產(chǎn)品中心
技術(shù)支持
新聞資訊
快速導(dǎo)航
聯(lián)系我們
全國統(tǒng)一服務(wù)電話: 0086-595-26258888
總公司地址:晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(五里園)泉源路30號
電話:0086-595-85729222
郵箱:contact@kclka.com