留言
EK2612
全自動(dòng)雙色雨鞋機(jī)讓中國裝備與世界同步
凱嘉機(jī)器公司跟隨時(shí)代而立、應(yīng)運(yùn)而生,凱嘉人本著對(duì)制鞋機(jī)器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,凱嘉機(jī)器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計(jì)制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個(gè)性化的鞋機(jī)全流水線式集成制造服務(wù)商。
項(xiàng)目 | ltem | 單位 Unit | EK-2612 | EK-2614 | EK-2616 |
工作站數(shù) | Work Station | station | 12 | 14 | 16 |
原材料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
合模壓力 | Clamping Force | ton | (250/300/350),70 | (250/300/350),70 | (250/300/350),70 |
模具尺寸 | Mould Clamping Force | mm | 680*420*200 | 680*420*200 | 680*420*200 |
轉(zhuǎn)盤直徑 | Disc Diameter | mm | 4700 | 4900 | 5440 |
電熱容量 | Heating Power | kw | 19 | 19 | 19 |
溫控段數(shù) | Temperature Control | section | 5 | 5 | 5 |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | ф85,ф65 | ф90,ф70 | ф95,ф75 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 1130.660 | 1270,760 | 1400, 0.88 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
射出壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 |
最大射出行程 | Max Injection Distance | mm | 200 | 200 | 200 |
電機(jī)功率 | Motor Power | kw | 22,15 | 22,18.5 | 22, 18.5 |
機(jī)械重量 | Machine Weight | kg | 19000 | 20000 | 21000 |
機(jī)械尺寸 | Machine Dimension | mm | 5550*5100*2450 | 5600*5200*2450 | 6000*6000*2450 |
本資料隨時(shí)不斷研究改進(jìn),僅供參考!
姓名
電話
郵箱
地址
產(chǎn)品
公司
留言
咨詢表單:
產(chǎn)品中心
技術(shù)支持
新聞資訊
快速導(dǎo)航
聯(lián)系我們
全國統(tǒng)一服務(wù)電話: 0086-595-26258888
總公司地址:晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(五里園)泉源路30號(hào)
電話:0086-595-85729222
郵箱:contact@kclka.com