EK55-6E2
全自動雙色EVA射出發(fā)泡成型機(下倒上射)讓中國裝備與世界同步
凱嘉機器公司跟隨時代而立、應(yīng)運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設(shè)備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術(shù)與世界同步”的經(jīng)營理念,依托高新技術(shù),不斷拼博,跨越成長, 技術(shù)水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內(nèi)少數(shù)集研發(fā)設(shè)計制造銷售服務(wù)為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務(wù)商。
項目 | ltem | 單位 Unit | EK55-6E2 |
工作站數(shù) | Work Station | station | 6 |
合模壓力 | Clamping Force | ton | 180 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | (330*550)*2 |
容模高度 | Mould Height | mm | 100-350 |
開模行程 | Mould-Opening Stroke | mm | 450 |
射出系統(tǒng) | Injection System | ||
射出座 | Injector | 2 | |
螺桿直徑 | Diameter Of Screw | mm | ф70 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm3 | 1150 |
射出壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 0-130 |
射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 10 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-190 |
溫控段數(shù) | Temperature Control | section | 4 |
用電量 | Electricity Consumption | ||
料管電熱量 | Heater Barrel | kw | 9.3*2 |
射出移座馬達(dá) | Injector shifting motor | kw | 1.5 |
模板加熱板 | Heating Plate | kw | 115.2 |
油壓系統(tǒng) | Hydraulic System | kw | 64.9 |
真空幫浦 | Vacuum Pump | hp | 1.5 |
料管冷卻風(fēng)扇 | Cooling Fan Of Barrel | hp | 1.8 |
總用電量 | Total Electricity | kw | 203.5 |
油箱容量 | Oil Tank Size | L | 900 |
機械重量 | Machine Weight | kg | 35000 |
機械尺寸 | Machine Dimension | mm | 9600*4700*3150 |
本資料隨時不斷研究改進(jìn),僅供參考!